形状 | 示意图 | 尺寸 | |
轴向 | 径向 | ||
方块 |
30<W<100;15<L<80;20<H<60
|
||
圆柱 |
6≤D<8;20<H<32
|
8≤D<17;20<H<32 |
|
圆环 |
18≤D<32;20<H<35
|
20≤D≤60, |
|
瓦形 |
35≤W≤50; 15≤T≤40; 30≤H≤45;
|
35≤W≤50;15≤T≤30;
24≤H≤45 |
尺寸 | 烧结面允许偏差 |
加工面允许偏差 |
||||
垂直于压制方向 | 压制方向 | 平磨 | 内外圆磨 | 线切割 | 切片 | |
≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 |
偏差种类 | 偏差种类 | 基本尺寸(单位:mm) | 偏差值 | |
平行度 | 加工面间 |
两平面间公差值 的二分之一 |
||
垂直度 | 烧结面间 | 任意 | 90°±1° | |
加工面与烧结面间 | 90°±1° | |||
加工面间 | 90°±0.15° | |||
同轴度 | 烧结面间 | 外径 | ≤14 | ±0.35mm |
14~24 | ±0.60mm | |||
24~40 | ±0.80mm | |||
40~60 | ±1.100mm | |||
60~80 | ±1.150mm | |||
80~180 | ±2.00mm | |||
加工面间 | 任意 | ±0.08mm |
电声领域
电机领域
设备领域
医疗器械
家用电器
其他行业
真空镀铝
磷化
环氧
镀锌
镀镍铜镍
Everlube
请填写以下表格,我们的团队将尽快与您联系。